Popis
Alu – Mobil 2,50 m x 1,35 m | Typ | A | B | C | D | E | F | |
Výška pracovnej podlahy v metroch | 2,3 | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | ||
Pracovná výška v metroch | 4,3 | 6,3 | 8,3 | 10,3 | 12,3 | 14,3 | ||
Názov stavebného dielu | KG/ks | cena v € / ks bez DPH | počet ks | počet ks | počet ks | počet ks | počet ks | počet ks |
Zvislý rám 2 x 1,3 m | 11,3 | 148,5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Zvislý 1 x 1,3 m | 4,7 | 55 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Podlaha s dverami | 21,5 | 208 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Podlaha 2,5 m | 20,5 | 195 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Zábradlie 2,5 m | 3 | 38 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Uhlopriečne stužidlo 2,64 m | 3 | 39 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 |
Stabilizátor | 6 | 65 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Zarážka 2,5 m | 5 | 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Zarážka 1,3 m | 3 | 3,7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Výškovo nastaviteľné koleso | 7,7 | 60 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Poistka | 0,2 | 2,15 | 0 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
Cena spolu bez DPH | 1 733,40 | 2 195,00 | 3 135,60 | 3 597,20 | 4 537,80 | 4 999,40 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.