Popis
Fasádny penový polystyrén určený na použitie v kontaktných zateplovacích systémoch ETICS, vhodný pre rekonštrukcie a novostavby.
Výhody použitia
- dobré tepelnoizolačné vlastnosti
- nízka nasiakavosť
- hrúbky až do 1000 mm
- rozmerová a tvarová stabilita
Technické údaje
- Súčiniteľ tepelnej vodivosti λ – 0,038 W/m.K
- Pevnosť v tlaku pri 10% stlačení – ≥ 70 kPa
- Trieda reakcie na oheň STN EN 13501-1 – E
- Rozmery – 500x1000mm
ISOVER EPS 70F – Izolačná fasádna doska z expandovaného polystyrénu | |||||
Označenie a hrúbka materiálu [cm] | Rozmery [cm] | Balenie [ks] | Balenie [m2] | Balenie [m3] | Tepelný odpor [m2K/W] |
EPS 70F – 2 | 100 x 50 | 30 | 15 | 0,3 | 0,5 |
EPS 70F – 3 | 100 x 50 | 20 | 10 | 0,3 | 0,75 |
EPS 70F – 5 | 100 x 50 | 12 | 6 | 0,3 | 1,3 |
EPS 70F – 7 | 100 x 50 | 8 | 4 | 0,28 | 1,8 |
EPS 70F – 8 | 100 x 50 | 7 | 3,5 | 0,28 | 2,1 |
EPS 70F – 10 | 100 x 50 | 6 | 3 | 0,3 | 2,6 |
EPS 70F – 12 | 100 x 50 | 5 | 2,5 | 0,3 | 3,15 |
EPS 70F – 14 | 100 x 50 | 4 | 2 | 0,28 | 3,65 |
EPS 70F – 16 | 100 x 50 | 3 | 1,5 | 0,24 | 4,2 |
EPS 70F – 18 | 100 x 50 | 3 | 1,5 | 0,27 | 4,7 |
EPS 70F – 20 | 100 x 50 | 3 | 1,5 | 0,3 | 5,25 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.